![]() |
Tüm fiyatlar CHF olup KDV dahildir. |
|||
| Roaming tarifeleri | Birim | Fiyat | |
| Fatura birimi | 60+60 | ||
(Roaming aramaları için hat tarifeleri 60 saniyelik parçalara göre belirlenir) |
|||
| 1. Bölge |
|||
| Aynı ülkede | CHF/dak | 1,10 | |
| İsviçre’ye | CHF/dak | 1,70 | |
| 1. Bölgeye | CHF/dak | 1,70 | |
| 2. Bölgeye | CHF/dak | 2,40 | |
| 3. Bölgeye | CHF/dak | 3,90 | |
| Çağrı alma | CHF/dak | 0,80 | |
| 2. Bölge |
|||
| Aynı ülkede | CHF/dak | 1,60 | |
| İsviçre’ye | CHF/dak | 2,90 | |
| 1. Bölgeye | CHF/dak | 2,60 | |
| 2. Bölgeye | CHF/dak | 2,60 | |
| 3. Bölgeye | CHF/dak | 3,90 | |
| Çağrı alma | CHF/dak | 2,00 | |
3. Bölge ![]() |
|||
| Aynı ülkede | CHF/dak | 2,20 | |
| İsviçre’ye | CHF/dak | 4,75 | |
| 1. Bölgeye | CHF/dak | 4,25 | |
| 2. Bölgeye | CHF/dak | 4,25 | |
| 3. Bölgeye | CHF/dak | 4,25 | |
| Çağrı alma | CHF/dak | 3,00 | |
| GPRS/MMS/metin mesajı Roaming Fiyatları | Birim | Fiyat | |
| WAP/Internet (hacim bazlı faturalama) | CHF/KB | 0,04 | |
| MMS (gelen) | CHF/each. | 1,25 | |
| MMS (giden) | CHF/each. | 1,75 | |
| Metin mesajı (giden) | CHF/each. | 0,80 | |
| Özel metin mesajı/MMS gelen * hat masraflarına ek olarak faturalanan belirli özel hizmete yönelik masraflar hariçtir |
CHF/each. | 0.80/1.25* | |
| Denizde iletişim | Birim | Fiyat | |
(Buharlı gemiler, feribotlar ve dünya çapındaki diğer gemilerde bulunan yolculara ve mürettebata yönelik cep telefonu hizmetleri) |
|||
| Giden çağrı | CHF 10.00 / Min. | CHF/dak | 10 |
| Gelen çağrı | CHF 6.00 / Min. | CHF/dak | 6 |
| Metin mesajı | CHF 0.80 / SMS | her biri. | 0,8 |
| GPRS* (WAP/Internet) | CHF 0.04 / 1KB | kB | 0,04 |
* GPRS hizmeti şu anda Manx Telecom Maritime için geçerli değildir |
|||